Las tallas y formas de la herradura Duplo
Medimos la talla de una herradura Duplo en el lugar lo más ancho y indicamos-la en milímetros. Actualmente, la herradura Duplo más pequeña tiene un ancho de 98mm y la más grande 198mm. La diferencia entre las tallas es 4mm – es decir que hay modelos en las tallas 110mm y 114mm pero no ofrecemos tallas intermedias. En caso de que su caballo necesite una talla intermedia, puede simplemente ajustar la herradura un poco demasiado grande con una amoladora angular.
Las herraduras Duplo no sólo son disponibles en numerosas tallas diferentes sino también en tres formas. Por regla general, las herraduras redondas y STS sientan bien en los cascos delanteros, las ovaladas en los cascos traseros. Sin embargo, siempre vale lo mismo: Las excepciones confirman la regla.
Para averiguar la talla correcta para su caballo, el casco debería ser descalzo y preparado para colocar la herradura en la próxima fase de trabajo. Medir un casco herrado o no preparado puede llevar a resultados inexactos.
Primero mida la parte más ancha en la suela del casco por medio de una cinta métrica o un metro plegable. Normalmente esta parte está un poco detrás de la punta de la ranilla.
A continuación examine la parte inferior del casco en conjunto y juzgue si es más bien redonda o ovalada para elegir la forma correcta de herradura.
Con estos resultados – el ancho del casco en milímetros y la forma del casco – puede elegir el modelo Duplo deseado en la talla apropiada.

Con nuestras plantillas Duplo gratuitas, facilitamos la selección de la talle correcta de herradura aún más.
Hay una plantilla para herraduras redondas, una plantilla para herraduras ovaladas y una plantilla para herraduras STS. Cada plantilla consiste en dos páginas A4 que puede imprimir y pegar. Hay varias opciones para la aplicación de la plantilla:
- Coloca el casco sobre una hoja vacía de papel y traza la forma del casco. Después, puede recortar la forma y colocarla sobre la plantilla.
- Puede colocar la plantilla impresa directamente sobre el casco (o colocar el casco sobre la plantilla) y trazar la forma del casco.
- Puede pegar la plantilla impresa sobre un cartón para hacerla más sólida, y pués trazar la forma del casco.
- Puede imprimir la plantilla varias veces y recortar las talles que probablemente vienen al caso. Pués, coloca las formas recortadas directamente sobre el casco. Eso es la opción la más laboriosa, pero tambión la más fiable.
Note, por favor: Las plantillas corresponden con nuestros modelos con pestañas laterales. También puede utilizar las plantillas para herraduras sin pestañas aunque su forma se diferencie un poco de la forma de los modelos con pestañas.
Utilice la pequeña escala en las plantillas para controlar la calibración de su impresadora, por favor.
En caso de que necesite informaciones adicionales en cuanto a la longitud de la herradura, hemos medido nuestros modelos Duplos.
Modelos sin pestañas laterales | Modelos con pestañas laterales | Modelos STS | |||
Anchura | Longitud (forma redonda) | Longitud (forma ovalada) | Longitud (forma redonda) | Longitud (forma ovalada) | Longitud |
98mm / 3.86 inch | - | 111mm / 4.37 inch | - | 113mm / 4.45 inch | - |
102mm / 4.02 inch | 110mm / 4.33 inch | 115mm / 4.53 inch | 112mm / 4.41 inch | 117mm / 4.61 inch | 104mm / 4.09 inch |
106mm / 4.17 inch | 115mm / 4.53 inch | 117mm / 4.61 inch | 117mm / 4.61 inch | 122mm / 4.80 inch | 109mm / 4.29 inch |
110mm / 4.33 inch | 120mm / 4.72 inch | 120mm / 4.72 inch | 120mm / 4.72 inch | 125mm / 4.92 inch | 111mm / 4.37 inch |
114mm / 4.49 inch | 118mm / 4.65 inch | 125mm / 4.92 inch | 125mm / 4.92 inch | 130mm / 5.11 inch | 117mm / 4.61 inch |
118mm / 4.65 inch | 128mm / 5.04 inch | 134mm / 5.28 inch | 128mm / 5.04 inch | 135mm / 5.31 inch | 120mm / 4.72 inch |
122mm / 4.80 inch | 132mm / 5.20 inch | 139mm / 5.47 inch | 132mm / 5.20 inch | 140mm / 5.51 inch | 125mm / 4.92 inch |
126mm / 4.96 inch | 137mm / 5.39 inch | 144mm / 5.67 inch | 137mm / 5.39 inch | 143mm / 5.63 inch | 129mm / 5.08 inch |
130mm / 5.12 inch | 141mm / 5.55 inch | 148mm / 5.83 inch | 141mm / 5.55 inch | 147mm / 5.79 inch | 133mm / 5.24 inch |
134mm / 5.28 inch | 145mm / 5.71 inch | 153mm / 6.02 inch | 145mm / 5.71 inch | 152mm / 5.98 inch | 138mm / 5.43 inch |
138mm / 5.43 inch | 150mm / 5.91 inch | 157mm / 6.18 inch | 150mm / 5.91 inch | 156mm / 6.14 inch | 141mm / 5.55 inch |
142mm / 5.59 inch | 155mm / 6.10 inch | 162mm / 6.38 inch | 154mm / 6.06 inch | 162mm / 6.38 inch | 145mm / 5.71 inch |
146mm / 5.75 inch | 152mm / 5.98 inch | 162mm / 6.38 inch | 160mm / 6.30 inch | 166mm / 6.54 inch | 150mm / 5.91 inch |
150mm / 5.91 inch | 155mm / 6.10 inch | 165mm / 6.50 inch | 163mm / 6.42 inch | 171mm / 6.73 inch | 154mm / 6.06 inch |
154mm / 6.06 inch | 160mm / 6.30 inch | 170mm / 6.69 inch | 167mm / 6.58 inch | 171mm / 6.73 inch | 159mm / 6.26 inch |
158mm / 6.22 inch | 164mm / 6.46 inch | - | 173mm / 6.81 inch | 180mm / 7.09 inch | - |
162mm / 6.38 inch | - | - | 178mm / 7.01 inch | 185mm / 7.28 inch | - |
166mm / 6.54 inch | - | - | 182mm / 7.17 inch | 190mm / 7.48 inch | - |
170mm / 6.69 inch | - | - | 185mm / 7.28 inch (regular) 186mm / 7.32 inch (HDS) |
193mm / 7.60 inch (HDS) | - |
174mm / 6.85 inch | - | - | 190mm / 7.48 inch (HDS) | 200mm / 7.87 inch (HDS) | - |
178mm / 7.01 inch | - | - | 195mm / 7.68 inch (HDS) | 205mm / 8.07 inch (HDS) | - |
182mm / 7.17 inch | - | - | 199mm / 7.83 inch (HDS) | 207mm / 8.15 inch (HDS) | - |
190mm / 7.48 inch | - | - | 207mm / 8.15 inch (HDS) | 216mm / 8.50 inch (HDS) | - |
198mm / 7.80 inch | - | - | 216mm / 8.50 inch (HDS) | 226mm / 8.90 inch (HDS) | - |
Última modificación: 04-04-2022